Analizador Portátil de Vapor de Mercurio
El Analizador de Vapor de Mercurio Jerome® J405 es un instrumento portátil y fácil de usar que establece un nuevo estándar en la detección de vapor de mercurio.
Utiliza la tecnología probada de sensores con **película de oro**, ofreciendo capacidades de detección ultra sensibles. Es la opción ideal tanto para monitoreos rutinarios como para situaciones de respuesta ante emergencias.
Con su diseño liviano, construcción resistente y funciones mejoradas de registro de datos, el J405 está desarrollado para su uso incluso en los entornos más exigentes.
| Compuesto Detectado | Vapores de Mercurio (Hg) |
|---|---|
| Rango de Detección | 0.5 µg/m³ a 999 µg/m³ |
| Resolución | 0.01 µg/m³ |
| Tiempo de respuesta | Modo de muestra: 16 segundos, Modo de sondeo: 2 segundos |
|---|---|
| Caudal | 750 ± 50 mL/min |
| Almacenamiento de datos | Hasta 20,000 resultados con fecha, hora y hasta 80 ubicaciones |
| Pantalla | LCD retroiluminada de 3.5” |
| Fuente de alimentación | Batería recargable NiMH, 24 h de duración, carga en 3 horas |
| Dimensiones | 28 cm (L) x 16 cm (A) x 17 cm (H) (11” x 6” x 6.5”) |
| Peso | 2.4 kg (5.3 lbs) |
| Salida | Puerto USB (opcional) |
Cumplimiento con la norma de seguridad eléctrica para equipos de medición, control y uso en laboratorio.
Conformidad Europea, garantiza que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos de seguridad de la UE.