Analizador Portátil de Vapores de Sulfuro de Hidrógeno ($\text{H}_2\text{S}$)
El analizador de sulfuro de hidrógeno Jerome® J605 ofrece una sensibilidad y fiabilidad sin igual.
Con una carcasa ligera y ergonómica, el J605 establece un nuevo estándar para la monitorización portátil de $\text{H}_2\text{S}$ en niveles ultrabajos.
Con un sensor de **película de oro** probado en la industria, el J605 proporciona una detección precisa a niveles tan bajos como 3 partes por mil millones (ppb) con una resolución notable de 20 partes por billón (ppt).
| Compuesto Detectado | Vapores de Sulfuro de Hidrógeno ($\text{H}_2\text{S}$) |
|---|---|
| Rango de Detección | 3 ppb (0.003 ppm) a 10 ppm |
| Resolución | 20 ppt (0.02 ppb) |
| Tiempo de respuesta | Modo de sondeo: 12-27 segundos, Modo manual: 12-27 segundos, Modo automático: 12-53 segundos |
|---|---|
| Caudal | 150 mL/min |
| Almacenamiento de datos | 20,000 resultados con fecha, hora y hasta 80 ubicaciones |
| Pantalla | LCD retroiluminada de 3.5” |
| Fuente de alimentación | Batería recargable NiMH, 18 h de duración, carga en 3 horas |
| Dimensiones | 28 cm L x 16 cm W x 17 cm H (11" L x 6" W x 6,5" H) |
| Peso | 2.5 kg (5.4 lbs) |
| Salida | Digital: datos serie USB a PC, impresora o unidad flash USB |
Cumplimiento con la norma de seguridad eléctrica para equipos de medición, control y uso en laboratorio.
Conformidad Europea, garantiza que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos de seguridad de la UE.