Ecom EN3-R

Descripción
Analizador de gases de combustión con medición integral de hollín
Caracteristicas
- Equipo compacto, preciso, robusto, seguro, eficiente, versátil y completo.
- Medición integral del hollín: perfecta para plantas de calefacción de gasoil.
- Sensores de larga duración
- Protección contra sobreexposición del sensor de CO sin interrupción de la medición
- Monitoreo electrónico de condensados
- Bomba de bajo mantenimiento y alto rendimiento
- Potente batería de iones de litio
- Pantalla TFT a color y teclado retroiluminado
- Carcasa de aluminio (ultraligera) y estuche de transporte con marco de aluminio
Especificaciones Técnicas
| Modelo de análisis de gas de mosca | EN3 / -R | EN3-F | |||
| Componentes de gas | Resolución | Exactitud | max. 4 4 | max. 6 6 | |
| O2 | O2 (0 – 21% vol.) – electroquímico | 0,1% vol. | ± 0,3% vol. | √ | √ |
| Colorado | CO (H2-komp.0 -10.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 20 ppm o 5% de lectura ** | √ | √ |
| CO (n. H2-komp.0 -20.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 40 ppm o 10% de lectura ** | • | • | |
| CO% (0 -63.000 ppm) – electroquímico | 5 ppm | ± 100 ppm o 10% de lectura ** | • | • | |
| CO2 | CO2 (0-20% vol.) – sensor NDIR * | 0,1% vol. | ± 0,5% vol. O 5% de lectura ** | • | • |
| CO2 (0-100 vol.%) – sensor NDIR * | 0,1% vol. | hasta ± 5% del valor final del rango de medición | • | • | |
| NOX | NO (0 – 5.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 5 ppm o 5% de lectura ** | • | • |
| NO (0 – 300 ppm) – electrochemicalLow | 0,1 ppm | ± 2 ppm o 5% de lectura ** | • | • | |
| NO2 (0 – 1.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 5 ppm o 5% de lectura ** | • | • | |
| NO2 bajo (0 – 1.000 ppm) – electroquímico | 0,1 ppm | ± 5 ppm o 5% de lectura ** | • | • | |
| NOx – medición – electroquímico | a través de NO / NO2 | a través de NO / NO2 | |||
| SO2 | SO2 (0 – 5.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 10 ppm o 5% de lectura ** | • | • |
| H2 | H2 (0 – 2.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 10 ppm o 5% de lectura ** | • | • |
| H2 (0 – 20,000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 100 ppm o 5% de lectura ** | • | • | |
| H2S | H2S (0 – 1.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 10 ppm o 5% de lectura ** | • | • |
| H2S (0 – 5.000 ppm) – electroquímico | 1 ppm | ± 50 ppm o 5% de lectura ** | • | • | |
| CxHy | CxHy (0 – 4% en volumen) – catalítico | 0,01% vol. | • | • | |
| CH4 (0 – 5% vol.) – Sensor NDIR * | 0,01% vol. | ± 0,2% en volumen o 5% de lectura ** | • | • | |
| CH4 (0-100% vol.) – sensor NDIR * | 0,1% vol. | hasta ± 5% del valor final del rango de medición | • | • | |
| Mediciones Adicionales | Opciones de pantalla | Resolución | Exactitud | |||
| T-Gas | 0 – 500 °C | 1 °C | ± 2 ° C o 1,5% de la lectura ** | √ | √ |
| 0 – 1.100 °C | 1 °C | ± 2 ° C o 1,5% de la lectura ** | • | • | |
| T-Air | 0 – 99 °C | 1 °C | ± 1 °C | √ | √ |
| Presión | ΔP | ± 100 hPa | 0,01 hPa | ± 0,5 hPa o 1% de la lectura ** | √ | √ |
| Valores calculados | |||||
| CO2 – 0 – CO2 máx. | √ | √ | |||
| Eficiencia de combustión (ETA) | √ | √ | |||
| Exceso de aire (Lambda) -> 1 | √ | √ | |||
| Pérdidas qA – 0 – 100% | √ | √ | |||
| Punto de rocío – x ° C | √ | √ | |||
| mg / m³ – x mg / m³ | √ | √ | |||
| mg / KWh – x mg / KWh | √ | √ | |||
| O2 – referencia- x% O2 | √ | √ | |||
| Procesamiento de gas | |||||
| Monitoreo electrónico de condensación. | √ | √ | |||
| Evacuación automática de la condensación. | • | √ | |||
| Enfriador de gas electrónico | • | √ | |||
| Seguridad de la operación | |||||
| Indicación de tendencia de temperatura para la búsqueda de flujo central | √ | √ | |||
| Desconexión de CO | √ | √ | |||
| Purga de aire fresco por CO superior a | √ | √ | |||
| Purga de aire fresco después de la operación | √ | √ | |||
| Medidor de flujo para control de rendimiento de la bomba | √ | √ | |||
| Sistema de muestreo | |||||
| Sonda sin calefacción, tipo SCD | • | x | |||
| Sonda sin calefacción, tipo SU | x | • | |||
| Sonda calentada, tipo SB | • | • | |||
| Transporte de gas (tubería) | |||||
| Tubo de silicona multicámara | √ | √ | |||
| Tubo especial de NOx / SOx con revestimiento interno de PTFE | • | • | |||
| Impresora | |||||
| Impresora térmica rápida, integral | √ | √ | |||
| Procesamiento de datos | |||||
| Interfaz serie para transferencia de datos. | √ | √ | |||
| Interfaz USB para transferencia de datos. | √ | √ | |||
| Interfaz de datos inalámbrica (por ejemplo, para la conexión a un teléfono inteligente o tableta) | √ | √ | |||
| Grabación de datos en tarjeta mulimedia | • | • | |||
| Posibilidad de recepción de datos de diagnóstico de ecom-AK | √ | √ | |||
| Control remoto | |||||
| mediante teclado retroiluminado | √ | √ | |||
| a través de teléfono inteligente / tableta (aplicación gratuita iOS + Android) | √ | √ | |||
| Transporte | |||||
| Estuche de transporte con marco de aluminio | √ | x | |||
| Bajo caso | • | x | |||
| Estuche rígido de transporte | x | √ | |||
All Rights Reserved 2022 - HigSeg EIRL.